PEDIDOS DEPOSITADOS E PATENTES CONCEDIDAS EM 1996
   
PAÍSES
Pedidos de Patentes Depositado Patentes concedidas
Por Nac. Por Est. A Nac. A Est.
Argentina     350 1442
Australia 9196 34125 1003 7984
Bélgica 1356 59099 1006 17130
Brasil 2655 29451 189 1298
Canadá 3316 45938 709 6436
Dinamarca 2452 72151 352 11142
Estados Unidos 111883 111536 61104 48542
França 17090 81418 11960 37285
Holanda 4884 61958 1691 20951
India 1660 6632 352 661
Inglaterra 25269 104084 4322 40013
Israel 1363 12172 429 1704
Itália 8860 71992 8265 29670
Japão 340861 60390 177681 27419
Noruega 1550 25628 240 1620
Alemanha 56757 98338 19770 35674
Russia 18138 28149 16489 3189
Uruguai 25 102 4 40
Venezuela 182 1822 76 1195
 

Volta